1 中央商场 总市值 37.22亿 市盈率 204.03 净利润 1368.28万 5日换手率 5.03
2 三角轮胎 总市值 96.96亿 市盈率 15.47 净利润 4.70亿 5日换手率 0.96
3 海天精工 总市值 144.07亿 市盈率 27.73 净利润 3.90亿 5日换手率 3.9
4 山东华鹏 总市值 21.18亿 市盈率 —— 净利润 -1.44亿 5日换手率 7.1
5 日播时尚 总市值 18.88亿 市盈率 49.69 净利润 2850.11万 5日换手率 6.75
6 格尔软件 总市值 35.34亿 市盈率 —— 净利润 -5062.95万 5日换手率 6.2
7 翔港科技 总市值 14.78亿 市盈率 301.34 净利润 367.98万 5日换手率 3.79
8 中科软 总市值 166.98亿 市盈率 41.07 净利润 3.05亿 5日换手率 3.03
9 国光连锁 总市值 43.02亿 市盈率 158.61 净利润 2034.12万 5日换手率 36.67
10 蓝天燃气 总市值 65.77亿 市盈率 10.1 净利润 4.88亿 5日换手率 8.83
11 欧科亿 总市值 69.82亿 市盈率 27.78 净利润 1.88亿 5日换手率 4.39
12 复洁环保 总市值 22.74亿 市盈率 24.28 净利润 7026.26万 5日换手率 2.7
13 致远互联 总市值 57.09亿 市盈率 154.22 净利润 2776.24万 5日换手率 3.1
14 纽威数控 总市值 61.90亿 市盈率 24.48 净利润 1.90亿 5日换手率 15.75
15 深桑达A 总市值 219.63亿 市盈率 —— 净利润 -5.47亿 5日换手率 3.24
16 中国长城 总市值 340.00亿 市盈率 —— 净利润 -4.59亿 5日换手率 3.35
17 启迪药业 总市值 23.13亿 市盈率 110.51 净利润 1569.91万 5日换手率 7
18 仁和药业 总市值 84.84亿 市盈率 13.94 净利润 4.56亿 5日换手率 5.03
19 通化金马 总市值 51.61亿 市盈率 310.54 净利润 1246.48万 5日换手率 6.8
20 南天信息 总市值 89.13亿 市盈极品虎王用户体验率 137.2 净利润 4872.20万 5日换手率 31.55
21 沃华医药 总市值 41.85亿 市盈率 39.67 净利润 7912.04万 5日换手率 4.12
22 威海广泰 总市值 48.80亿 市盈率 43.32 净利润 8448.66万 5日换手率 4.12
23 华东数控 总市值 33.49亿 市盈率 222.29 净利润 1129.84万 5日换手率 25.28
24 久其软件 总市值 47.89亿 市盈率 —— 净利润 -7482.00万 5日换手率 14.38
25 辉煌科技 总市值 34.36亿 市盈率 25.5 净利润 1.01亿 5日换手率 24.73
26 美盈森 总市值 53.75亿 市盈率 36.53 净利润 1.10亿 5日换手率 7.18
27 皖通科技 总市值 28.55亿 市盈率 —— 净利润 -1.11亿 5日换手率 8.01
28 太极股份 总市值 142.36亿 市盈率 90.91 净利润 1.17亿 5日换手率 3.75
29 榕基软件 总市值 42.00亿 市盈率 172.54 净利润 1825.59万 5日换手率 12.7
30 荣联科技 总市值 46.54亿 市盈率 256.82 净利润 1359.06万 5日换手率 21.51
31 南兴股份 总市值 37.91亿 市盈率 14.15 净利润 2.01亿 5日换手率 8.22
32 真视通 总市值 28.19亿 市盈率 —— 净利润 -453.43万 5日换手率 13.88
33 裕同科技 总市值 310.33亿 市盈率 22.84 净利润 10.19亿 5日换手率 1.91
极品虎王吃多了会有什么后果34 华森制药 总市值 97.26亿 市盈率 100.14 净利润 7284.70万 5日换手率 9.83
35 科安达 总市值 31.07亿 市盈率 23.22 净利润 1.00亿 5日换手率 8.28
36 百亚股份 总市值 43.59亿 市盈率 25.92 净利润 1.26亿 5日换手率 8.46
37 金富科技 总市值 26.05亿 市盈率 21.71 净利润 9000.74万 5日换手率 18.47
38 思进智能 总市值 33.32亿 市盈率 23.16 净利润 1.08亿 5日换手率 14.25
39 卫宁健康 总市值 203.60亿 市盈率 109.05 净利润 1.40亿 5日换手率 4.46
40 创意信息 总市值 61.18亿 市盈率 —— 净利润 -3284.15万 5日换手率 14.73
41 康斯特 总市值 27.93亿 市盈率 33.17 净利润 6316.19万 5日换手率 5.43
42 创业慧康 总市值 124.26亿 市盈率 54.52 净利润 1.71亿 5日换手率 4.57
43 中亚股份 总市值 33.29亿 市盈率 28.72 净利润 8694.67万 5日换手率 2.12
44 博思软件 总市值 119.29亿 市盈率 833.71 净利润 1073.14万 5日换手率 3.06
45 诚迈科技 总市值 94.52亿 市盈率 —— 净利润 -1.15亿 5日换手率 12.28
46 彩讯股份 总市值 81.74亿 市盈率 38.33 净利润 1.60亿 5日换手率 8.24
47 中孚信息 总市值 46.30亿 市盈率 —— 净利润 -3.83猎魂觉醒极品虎王在哪亿 5日换手率 6.59
48 必创科技 总市值 36.75亿 市盈率 138.25 净利润 1993.92万 5日换手率 9.84
49 德恩精工 总市值 23.78亿 市盈率 17.09 净利润 1.04亿 5日换手率 13.36
50 海锅股份 总市值 27.88亿 市盈率 30.64 净利润 6825.52万 5日换手率 16.47
声明:仅供参考不作为投资依靠!